Linha 20 Ribafeita (via Silgueiros de Bodiosa)
Parte do Hospital de São Teotónio
Horários em vigor desde 1 de março de 2026 (Câmara Municipal de Viseu e muv.pt, verificados em setembro de 2026). Os horários podem mudar. Confirme no site oficial da MUV antes de uma viagem importante.
Horário
Cada coluna é uma partida, identificada pela hora de saída da primeira paragem.
Horário — dias úteis
| Paragem | - | 08:25 (B) | 10:45 (B) | 13:35 (A)(D) | 17:25 (A)(D) | 18:45 (A)(D) | 19:20 (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interf. Hospital | - | 08:25 (B) | 10:45 (B) | 13:35 (A)(D) | 17:25 (A)(D) | 18:45 (A)(D) | 19:20 (D) |
| Abrav. (GNR 1) | - | 8:39 | 10:59 | 13:54 | 17:44 | 19:05 | 19:34 |
| Moselos (Centro 2) | - | 8:46 | 11:06 | 14:01 | 17:51 | 19:12 | 19:41 |
| Oliveira de Baixo (Centro 1) | - | 8:53 | 11:14 | 14:09 | 17:59 | 19:20 | 19:49 |
| Silg. de Bodiosa 1 (L. Cortinhal) | - | - | 11:24 | 14:20 | 18:10 | 19:31 | 20:00 |
| Ribafeita | 06:59 (D)(A)(B) | 09:09 (D) | 11:47 (A)(D) | 14:37 (B) | 18:27 (B) | 19:49 (B) | 20:18 (B) |
| Silg. de Bodiosa 1 | 7:24 | 9:26 | 12:05 | - | - | - | - |
| Oliveira de Baixo (Centro 2) | 7:37 | 9:37 | 12:18 | 14:58 | 18:48 | 20:05 | - |
| Moselos (Centro 1) | 7:45 | 9:44 | 12:26 | 15:06 | 18:56 | 20:12 | - |
| Abrav. (GNR 2) | 7:54 | 9:52 | 12:35 | 15:15 | 19:05 | 20:17 | - |
| Interf. Hospital | 8:15 | 10:10 | 13:00 | 15:30 | 19:20 | 20:25 | - |
Horário — sábados
| Paragem | - | 13:30 (D) | 18:40 (D) |
|---|---|---|---|
| Interf. Hospital | - | 13:30 (D) | 18:40 (D) |
| Abrav. (GNR 1) | - | 13:44 | 18:54 |
| Moselos (Centro 2) | - | 13:51 | 19:01 |
| Oliveira de Baixo (Centro 1) | - | 13:57 | 19:09 |
| Silg. de Bodiosa 1 (L. Cortinhal) | - | 14:05 | 19:16 |
| Ribafeita | 07:34 (D)(B) | 14:19 (B) | 19:30 |
| Silg. de Bodiosa 1 | 7:55 | - | - |
| Oliveira de Baixo (Centro 2) | 8:03 | 14:35 | - |
| Moselos (Centro 1) | 8:08 | 14:41 | - |
| Abrav. (GNR 2) | 8:15 | 14:48 | - |
| Interf. Hospital | 8:30 | 15:00 | - |
Horário — domingos e feriados
| Paragem | - | 13:30 (D) | 18:40 (D) |
|---|---|---|---|
| Interf. Hospital | - | 13:30 (D) | 18:40 (D) |
| Abrav. (GNR 1) | - | 13:44 | 18:54 |
| Moselos (Centro 2) | - | 13:51 | 19:01 |
| Oliveira de Baixo (Centro 1) | - | 13:57 | 19:09 |
| Silg. de Bodiosa 1 (L. Cortinhal) | - | 14:05 | 19:16 |
| Ribafeita | 08:04 (D)(B) | 14:19 (B) | 19:30 |
| Silg. de Bodiosa 1 | 8:25 | - | - |
| Oliveira de Baixo (Centro 2) | 8:35 | 14:35 | - |
| Moselos (Centro 1) | 8:41 | 14:41 | - |
| Abrav. (GNR 2) | 8:48 | 14:48 | - |
| Interf. Hospital | 9:00 | 15:00 | - |
Terça-Feira de Carnaval e 2ª Feira de Páscoa, Efectuam-Se Os Horários de Domingos e Feriados | (a) - Este Horário Vai Às Escolas Viriato e Azeredo Perdigão | (b) - Este Horário Vai A Gumiei e Lufinha | (d) - Este Horário Vai A Casal
Paragens
Pela ordem do horário dos dias úteis. Toque numa paragem para a ver no mapa.
Interf. Hospital - Rossio - Comv1 - Escola Viriato - Escola Azeredo Perdigão ou Av. da Bélgica - Abraveses - Pascoal (ip5) - Campo - Escola Jean Piaget - Moselos - Travanca - Oliveira de Baixo - Pereiras - Bodiosa Nova - Aval - Silgueiros de Bosiosa - - Bodiosa Velha - Casal - Gumiei - Lufinha - Gumiei - Ribafeita - Casal - Gumiei - Lufinha - Gumiei - Bodiosa Velha - Bodiosa Nova - Aval - Silgueiros de Bodiosa - Pereiras - Oliveira de Baixo - Travanca - Moselos - Campo - Escola Jean Piaget - Pascoal (ip5) - Abraveses - Escola Azeredo Perdigão - Escola Viriato ou Av. da Bélgica - Comv2 - Rossio - Interf. Hospital
Quem vive no concelho viaja sem pagar com o Passe Residente Viseu.
Outras linhas do mesmo terminal
Todas as linhas e o tarifário estão na página geral da MUV.