Línea 7 Mundão/Cavernães
Sale del Centro de Movilidad (COMV)
Líneas 1 a 9 y 11 a 21: horario municipal de marzo de 2026. C1/C2: PDF del operador vigente desde septiembre de 2025, todavía enlazado en octubre de 2026. Los horarios pueden cambiar. Consulte el web oficial de MUV antes de un viaje importante.
Horario
Cada columna es una salida, identificada por la hora de partida de la primera parada.
Horario en días laborables
| Parada | - | 7:25 | 10:45 | 12:40 | 13:50 | 16:15 | 17:40 | 19:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Mobilidade-COMV | - | 7:25 | 10:45 | 12:40 | 13:50 | 16:15 | 17:40 | 19:20 |
| Capela S. João da Carreira | - | 7:35 | 10:55 | 12:50 | 14:00 | 16:25 | 17:50 | 19:30 |
| Casal de Mundão (Centro) | - | 7:48 | 11:08 | 13:03 | 14:13 | 16:37 | 18:03 | 19:42 |
| Mundão (Escola) | - | 7:55 | 11:15 | 13:10 | 14:20 | 16:44 | 18:10 | 19:50 |
| Carragosela - Centro | 7:00 | 8:04 | 11:24 | 13:19 | 14:29 | 16:53 | 18:19 | 20:00 |
| Mundão (Escola) | 7:06 | 8:13 | 11:33 | 13:28 | 14:38 | 17:02 | 18:28 | - |
| Casal de Mundão (Principal 1) | 7:11 | 8:21 | 11:41 | 13:36 | - | - | 18:36 | - |
| Capela S. João da Carreira | 7:26 | 8:36 | 11:56 | 13:51 | 14:51 | 17:16 | 18:51 | - |
| Centro Mobilidade-COMV | 7:45 | 8:55 | 12:15 | 14:10 | 15:10 | 17:35 | 19:10 | - |
Horario los sábados
| Parada | - | 13:20 | 18:00 |
|---|---|---|---|
| Centro Mobilidade-COMV | - | 13:20 | 18:00 |
| Capela S. João da Carreira | - | 13:29 | 18:10 |
| Casal de Mundão (Centro) | - | - | 18:23 |
| Mundão (Escola) | - | 13:37 | 18:28 |
| Carragosela - Centro | 7:45 | 13:41 | 18:35 |
| Mundão (Escola) | 7:48 | 13:48 | - |
| Casal de Mundão (Principal 1) | 7:52 | 13:56 | - |
| Capela S. João da Carreira | 8:01 | 14:11 | - |
| Centro Mobilidade-COMV | 8:20 | 14:30 | - |
Horario los domingos y festivos
| Parada | - | 11:30 | - | 19:00 |
|---|---|---|---|---|
| Centro Mobilidade-COMV | - | 11:30 | - | 19:00 |
| Capela S. João da Carreira | - | 11:38 | - | 19:08 |
| Casal de Mundão (Centro) | - | 11:49 | - | 19:19 |
| Mundão (Escola) | - | 11:56 | - | 19:26 |
| Carragosela - Centro | 7:30 | 12:05 | 14:00 | 19:35 |
| Mundão (Escola) | 7:32 | - | 14:02 | - |
| Casal de Mundão (Principal 1) | 7:36 | - | 14:06 | - |
| Capela S. João da Carreira | 7:46 | - | 14:16 | - |
| Centro Mobilidade-COMV | 8:05 | - | 14:35 | - |
El martes de Carnaval y el lunes de Pascua se aplican los horarios de domingos y festivos.
Paradas
En el orden del horario de los días laborables. Toque una parada para verla en el mapa.
Comv - Rossio - Stª Cristina - Estação Agrária - Capela S. João da Carreira - Bairro S. João da Carreira - Travassós - Mundão - Póvoa de Mundão - Casal de Mundão - Mundão - Cavernães - Carragosela - Cavernães - Mundão - Póvoa de Mundão - Casal de Mundão - Mundão - Travassós - Capela S. João da Carreira - Estação Agrária - Feira de S. Mateus - Stª Cristina - Rossio, Comv Nota: Quando Não Vai A Casal de Mundão Também Não Vai A Póvoa de Mundão
Quien vive en el municipio viaja gratis con el Passe Residente Viseu.
Otras líneas de la misma terminal
Todas las líneas y las tarifas están en la página general de MUV.