Linha 7 Mundão/Cavernães
Parte do Centro de Mobilidade (COMV)
Linhas 1 a 9 e 11 a 21: horário municipal de março de 2026. C1/C2: PDF do operador com vigência de setembro de 2025, ainda ligado em outubro de 2026. Os horários podem mudar. Confirme no site oficial da MUV antes de uma viagem importante.
Horário
Cada coluna é uma partida, identificada pela hora de saída da primeira paragem.
Horário em dias úteis
| Paragem | - | 7:25 | 10:45 | 12:40 | 13:50 | 16:15 | 17:40 | 19:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Mobilidade-COMV | - | 7:25 | 10:45 | 12:40 | 13:50 | 16:15 | 17:40 | 19:20 |
| Capela S. João da Carreira | - | 7:35 | 10:55 | 12:50 | 14:00 | 16:25 | 17:50 | 19:30 |
| Casal de Mundão (Centro) | - | 7:48 | 11:08 | 13:03 | 14:13 | 16:37 | 18:03 | 19:42 |
| Mundão (Escola) | - | 7:55 | 11:15 | 13:10 | 14:20 | 16:44 | 18:10 | 19:50 |
| Carragosela - Centro | 7:00 | 8:04 | 11:24 | 13:19 | 14:29 | 16:53 | 18:19 | 20:00 |
| Mundão (Escola) | 7:06 | 8:13 | 11:33 | 13:28 | 14:38 | 17:02 | 18:28 | - |
| Casal de Mundão (Principal 1) | 7:11 | 8:21 | 11:41 | 13:36 | - | - | 18:36 | - |
| Capela S. João da Carreira | 7:26 | 8:36 | 11:56 | 13:51 | 14:51 | 17:16 | 18:51 | - |
| Centro Mobilidade-COMV | 7:45 | 8:55 | 12:15 | 14:10 | 15:10 | 17:35 | 19:10 | - |
Horário aos sábados
| Paragem | - | 13:20 | 18:00 |
|---|---|---|---|
| Centro Mobilidade-COMV | - | 13:20 | 18:00 |
| Capela S. João da Carreira | - | 13:29 | 18:10 |
| Casal de Mundão (Centro) | - | - | 18:23 |
| Mundão (Escola) | - | 13:37 | 18:28 |
| Carragosela - Centro | 7:45 | 13:41 | 18:35 |
| Mundão (Escola) | 7:48 | 13:48 | - |
| Casal de Mundão (Principal 1) | 7:52 | 13:56 | - |
| Capela S. João da Carreira | 8:01 | 14:11 | - |
| Centro Mobilidade-COMV | 8:20 | 14:30 | - |
Horário aos domingos e feriados
| Paragem | - | 11:30 | - | 19:00 |
|---|---|---|---|---|
| Centro Mobilidade-COMV | - | 11:30 | - | 19:00 |
| Capela S. João da Carreira | - | 11:38 | - | 19:08 |
| Casal de Mundão (Centro) | - | 11:49 | - | 19:19 |
| Mundão (Escola) | - | 11:56 | - | 19:26 |
| Carragosela - Centro | 7:30 | 12:05 | 14:00 | 19:35 |
| Mundão (Escola) | 7:32 | - | 14:02 | - |
| Casal de Mundão (Principal 1) | 7:36 | - | 14:06 | - |
| Capela S. João da Carreira | 7:46 | - | 14:16 | - |
| Centro Mobilidade-COMV | 8:05 | - | 14:35 | - |
Terça-Feira de Carnaval e 2ª Feira de Páscoa, Efectuam-Se Os Horários de Domingos e Feriados
Paragens
Pela ordem do horário dos dias úteis. Toque numa paragem para a ver no mapa.
Comv - Rossio - Stª Cristina - Estação Agrária - Capela S. João da Carreira - Bairro S. João da Carreira - Travassós - Mundão - Póvoa de Mundão - Casal de Mundão - Mundão - Cavernães - Carragosela - Cavernães - Mundão - Póvoa de Mundão - Casal de Mundão - Mundão - Travassós - Capela S. João da Carreira - Estação Agrária - Feira de S. Mateus - Stª Cristina - Rossio, Comv Nota: Quando Não Vai A Casal de Mundão Também Não Vai A Póvoa de Mundão
Quem vive no concelho viaja sem pagar com o Passe Residente Viseu.
Outras linhas do mesmo terminal
Todas as linhas e o tarifário estão na página geral da MUV.